Horaire
No | Début | Fin approx. | Catégories | Distances ( Run-Bike-Run) |
1 | 12h00 | 12h40 | Youth A et B | 2,1k-10k-1,4k |
2 | 12h45 | 12h55 | Remise Prix Youth | |
3 | 13h00 | 16h15 | Elite, Age groups, Relais Grand | 10k-39k-5k |
4 | 13h17 | 15h00 | Juniors, Promo, Relais Promo | 5k-21k-2,5k |
5 | 13h55 | 14h10 | Kids B | 0,7k-2,1k-0,7k |
6 | 14h15 | 14h40 | Kids A et Youth C | 1,4k-5k-0,7k |
7 | 16h30 | 17h00 | Remise Prix |
La course Nr.4 sera intégrée dans la course Nr.3 vu la faible quantité d’ inscriptions! Départ sera à 13h17.